Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Звегінцев М. Ю. | 10 | 0 | 0 | |
Звєгінцева О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Савчук Г. Г. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Юшко Т. . | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 330/40=8,25 | 8,25 | 40 | 330 |